Tipos de empréstimo e juros médios
Tabela de juros por tipo
| Tipo | Juros mensais | Observação |
|---|---|---|
| Consignado INSS | ~1,8% a.m. | Teto regulado CNPS |
| Consignado público | 1,5-2% a.m. | Servidores federais |
| Financiamento imob. | ~0,9% a.m. | SFH, SBPE |
| CDC veículos | 1,5-2,5% a.m. | Carro, moto |
| Empréstimo pessoal | 4-8% a.m. | Bancos digitais/tradicionais |
| Cheque especial | 8-12% a.m. | Emergência apenas |
| Rotativo cartão | 15-18% a.m. | Evitar sempre |
Antes de pegar empréstimo
- Simule várias opções — taxas variam muito entre bancos.
- Calcule o CET (Custo Efetivo Total) — inclui IOF, TAC, seguros.
- Não comprometa mais de 30% da renda em empréstimos.
- Prefira consignado se você for CLT, servidor ou aposentado.
- Portabilidade: se já tem empréstimo, pode transferir pra banco com menos juros.